TestDetailReports 详细测评报告列表
| 结果字段 | 描述 | 类型 | 注意 |
|---|---|---|---|
| ActivityId | 测评活动Id | Int | |
| ActivityName | 测评活动名称 | String | |
| State | 状态 | Int | 3-已作答4-过期5-已再次邀请 |
| AvailableStartDate | 开始时间 | Datetime | |
| AvailableEndDate | 结束时间 | Datetime | |
| InviteTime | 邀请时间 | Datetime | |
| JobId | 职位Id | Int | |
| JobName | 职位名称 | String | |
| ActivityList | 报告列表 | List<ActivityResultLite> | |
| OnePageReportUrl | 浏览地址 | String |
ActivityResultLite每一项测评报告
| 结果字段 | 描述 | 类型 | 注意 |
|---|---|---|---|
| Type | 分数类型 | String | 2-百分比值-%,8-文本描述,9-正常分数-分 |
| Cent | 分数值 | String | |
| Flag | 名称 | String | |
| ActivityReportList | 测评细项列表 | List<ActivityReport> |
ActivityResultLiteReport测评结果细项
| 结果字段 | 描述 | 类型 | 注意 |
|---|---|---|---|
| Name | 细项报告名称 | String | |
| DownloadUrl | 下载地址 | String | |
| PreViewUrl | 浏览地址 | String |